Deux types de tarification sont disponibles sur l'ensemble des Sites de GenotoulTRI.
La tarification auditable et la tarification par équipements.
La tarification auditable et la tarification par équipements.
- Les tarifs auditables s'appliquent à des technologies (confocal, cytométrie, électronique, etc ..) en fonction de l'origine des financements et du statut (public, privé) des utilisateurs.
- La tarification par équipements, détaille pour chaque appareils les tarifs applicables en fonction du statut (public, privé), de l'utilisation en autonomie ou avec assistance et des plages horaires.
Tarifs Auditables
| Prestation | Commentaire | Académique interne | Académique public | Académique international | Privé autonome | Privé assistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macroscopie | Regroupe les appareils de type AxioZomm | 8.53 | 8.53 | 47.91 | 51.26 | 54.61 |
| Microscopie champ large | Regroupe les appareils de type Champ large ou Bioluminescence | 6.98 | 6.98 | 51.78 | 55.41 | 59.03 |
| Microscopie confocale et microdissection laser | Regroupe les appareils de microscopie confocale et les microdissecteurs laser | 19.42 | 19.42 | 43.40 | 86.81 | 108.51 |
| Microscopie FLIM | Regroupe les appareils de type FLIM | 43.74 | 43.74 | 117.35 | 152.55 | 176.02 |
| Microtomie | Regroupe vibratome et cryostat | 3.28 | 3.28 | 25.55 | 27.33 | 29.12 |
| PC analyse | PC d'analyse | 10.49 | 10.49 | 30.21 | 32.32 | 34.44 |
| RAMAN | RAMAN | 70.20 | 70.20 | 263.32 | 281.76 | 300.19 |
| Scanners à plat | Regroupe les appareils de type scanner A3 et tiroirs | 20.77 | 20.77 | 80.48 | 86.11 | 91.75 |
| Scanners de lames | Regroupe les appareils de type NanoZoomer | 11.34 | 11.34 | 22.87 | 48.03 | 51.46 |
| Prestation | Commentaire | Académique interne | Académique public | Académique international | Privé autonome | Privé assistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse de data de cytometrie | Analyse de data de cytometrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cytométrie Analyse | heure sur cytomètre analyseur | 18 | 30.79 | 76.76 | 88.68 | 143.57 |
| Cytométrie tri cellulaire | heure de tri cellulaire | 40 | 41.63 | 144.22 | 166.91 | 182.65 |
| Prestation | Commentaire | Académique interne | Académique public | Académique international | Privé autonome | Privé assistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Analyses Harmony | Utilisation PC / heure | 4.93 | 6.9 | 6.9 | 16.9 | 67.81 |
| Utilisation de l'Opera | Utilisation de l'Opera / heure | 44.48 | 44.48 | 62.27 | 105.58 | 151.32 |
Liste tarifs
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC AIVIA | Autre | 10.49 | 30.21 | 10.49 | 32.32 | 34.44 | 0 |
| PC solo | Autre | 10.49 | 30.21 | 10.49 | 32.32 | 34.44 | 0 |
| Scanner tiroir | Photonique | 20.77 | 80.48 | 20.77 | 86.11 | 91.75 | 0 |
| Ultracut | Photonique | 3.28 | 25.55 | 3.28 | 27.33 | 29.12 | 0 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIQ Software | Autre | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autostainer XL Leica | Autre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CTM6 | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logos One Evo | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Microtome 2145 | Autre | 9 | 9 | 11.25 | 22 | 42 | 20 |
| Microtome Niagara | Autre | 9 | 9 | 11.25 | 22 | 42 | 20 |
| Microtome R2245 | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NX50 cryostat 1 | Autre | 9 | 9 | 11.25 | 22 | 42 | 20 |
| NX50 cryostat 2 | Autre | 9 | 9 | 11.25 | 22 | 42 | 20 |
| PC1 IMARIS | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC2 Analyse | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC3 développement | Autre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Primera | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Station d'inclusion | Autre | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STP120 | Autre | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Analyse IA 1 | Autre | 5 | 15 | 5 | 45 | 45 | 10 |
| PC Analyse IA 2 | Autre | 5 | 15 | 5 | 45 | 45 | 10 |
| PC Imaris | Autre | 5 | 15 | 5 | 45 | 45 | 10 |
| PC Imaris Fil. Trac. | Autre | 5 | 15 | 5 | 45 | 45 | 10 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cle flowjo 1 | Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cle flowjo 2 | Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cle SpectroFlo | Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC analyse | Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioluminescence/DSD | Autre | 11 | 17.08 | 17.08 | 50.76 | 68.31 | 0 |
| PC Adode Premiere | Autre | 12.82 | 16.05 | 2 | 18.75 | 35.72 | 0 |
| PC Dell IMARIS Neuro | Autre | 12.82 | 16.05 | 2 | 18.75 | 35.72 | 0 |
| PC Lenovo IMARIS Full | Autre | 12.82 | 16.05 | 12.82 | 18.75 | 35.72 | 0 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pc Analyse Harmony | Autre | 6.9 | 6.9 | 4.93 | 16.9 | 67.81 | 0 |
| Nom du matériel | Type | Tarif public interne | Tarif public autre | Tarif public partenaire | Tarif privé | Tarif privé avec assistance | Tarif ingénieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse n°1 - Imaris, Arivis, Matlab | Autre | 10 | 12 | 12 | 23 | 30 | 93 |
| Analyse n°2 - Imaris, Amira, Matlab | Autre | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 | 93 |
| Analyse n°3 - Cytométrie, Matlab | Autre | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 | 93 |
| Analyse n°4 - Harmony Operetta | Autre | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 | 93 |
| Portable-analyse | Autre | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 93 |
